Xaricdə təhsil
Bazamızda 40 ölkə, 298 universitet, 603 proqram və 168 təqaüd var. Hər ölkə üçün attestatla qəbul qaydasını, viza üçün lazım olan pulu və son tarixləri rəsmi səhifələrdən yığmışıq.
Ölkələri müqayisə et
| Ölkə | Attestatla qəbul | Viza üçün pul, ildə | Proqram | Yaxın son tarix |
|---|---|---|---|---|
| Macarıstan | Qayda təsdiqlənməyib | dərc olunmayıb | 61 | 4 dekabr 2026təsdiqlənib |
| İtaliya | Əlavə bir il lazımdır | təxminən 10 180 EUR | 50 | 7 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Polşa | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 2 753 EUR | 49 | 8 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Almaniya | Hazırlıq kursu və ya imtahan lazımdır | təxminən 11 904 EUR | 37 | 1 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Çexiya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 4 741 EUR | 33 | 30 noyabr 2026təsdiqlənib |
| Türkiyə | Attestat birbaşa qəbul olunur | dərc olunmayıb | 29 | 20 fevral 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Böyük Britaniya | Əlavə bir il lazımdır | təxminən 12 629 EUR | 28 | 2 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Litva | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 7 476 EUR | 28 | 1 aprel 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Latviya | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 9 360 EUR | 24 | 1 dekabr 2026keçən ilin tarixi əsasında |
| Avstriya | Hazırlıq kursu və ya imtahan lazımdır | təxminən 8 671 EUR | 23 | 1 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Estoniya | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 10 560 EUR | 22 | 1 fevral 2027təsdiqlənib |
| ABŞ | Attestat birbaşa qəbul olunur | dərc olunmayıb | 21 | 1 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Rumıniya | Attestat birbaşa qəbul olunur | dərc olunmayıb | 18 | 12 iyun 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Niderland | Əlavə bir il lazımdır | təxminən 13 569 EUR | 17 | 1 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Slovakiya | Qayda təsdiqlənməyib | dərc olunmayıb | 16 | 28 fevral 2027təsdiqlənib |
| Bolqarıstan | Qayda təsdiqlənməyib | dərc olunmayıb | 11 | 15 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Gürcüstan | Qayda təsdiqlənməyib | dərc olunmayıb | 11 | 20 may 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Kipr | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 7 000 EUR | 11 | 31 mart 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Fransa | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 10 530 EUR | 8 | 6 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Xorvatiya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 4 353 EUR | 8 | 26 aprel 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| İspaniya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 7 200 EUR | 8 | 1 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Kanada | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 14 903 EUR | 8 | 2 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Serbiya | Attestat birbaşa qəbul olunur | dərc olunmayıb | 7 | 1 iyun 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Sloveniya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 6 089 EUR | 7 | 18 mart 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Cənubi Koreya | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 13 603 EUR | 6 | 14 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Danimarka | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 11 921 EUR | 6 | 15 yanvar 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| İrlandiya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 10 000 EUR | 6 | 5 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Yunanıstan | Attestat birbaşa qəbul olunur | dərc olunmayıb | 6 | 17 aprel 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Belçika | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 12 744 EUR | 5 | 1 mart 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Finlandiya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 9 600 EUR | 5 | 5 yanvar 2027təsdiqlənib |
| İsveçrə | Hazırlıq kursu və ya imtahan lazımdır | təxminən 22 717 EUR | 5 | 30 noyabr 2026təsdiqlənib |
| Portuqaliya | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 11 040 EUR | 5 | 14 yanvar 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Yaponiya | Hazırlıq kursu və ya imtahan lazımdır | dərc olunmayıb | 5 | 17 dekabr 2026təsdiqlənib |
| İsveç | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 11 525 EUR | 4 | 15 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Malta | Hazırlıq kursu və ya imtahan lazımdır | təxminən 8 952 EUR | 4 | bazada yoxdur |
| Avstraliya | Əlavə bir il lazımdır | təxminən 18 226 EUR | 3 | 1 dekabr 2026təsdiqlənib |
| Lüksemburq | Qayda təsdiqlənməyib | təxminən 18 211 EUR | 3 | 24 mart 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Honkonq | Attestat birbaşa qəbul olunur | dərc olunmayıb | 2 | 7 yanvar 2027təsdiqlənib |
| Sinqapur | Hazırlıq kursu və ya imtahan lazımdır | dərc olunmayıb | 2 | 15 yanvar 2027keçən ilin tarixi əsasında |
| Çin | Attestat birbaşa qəbul olunur | təxminən 2 270 EUR | 1 | 19 dekabr 2026keçən ilin tarixi əsasında |
Viza üçün pul təhsil haqqı deyil: bu, bankda göstərilməli olan ən az məbləğdir.
Haradan başlamaq?
- Ölkəni seç. Cədvəldə attestat qaydasına və viza üçün lazım olan pula bax, ölkənin səhifəsini aç.
- Sənə uyğun proqramları tap. Altı suala cavab ver, uyğun universitetləri və təqaüdləri dərhal gör.
- Pulu əvvəlcədən planla. Viza üçün bankda nə qədər pul lazım olduğunu ölkələr üzrə gör.
- Son tarixləri qaçırma. Təqaüd və proqramların son müraciət tarixlərini təqviminə əlavə et.
- Sənədlərini bizimlə yoxla. Konsultasiyada planını birlikdə qururuq.
Sualın qalıb?
Sənədlərinə və büdcənə birlikdə baxaq, sənə uyğun universitetləri seçək.
Məlumat rəsmi səhifələrdən götürülüb. Son yenilənmə: 22 noyabr 2026.